

-
高稳定性
-
内置功放
-
声学测量标准声源
产品特性

测试曲线图
输入电压为0.1V(经内置功放放大为1V),在25mm(MRP)位置处的频响曲线
测试曲线图
补偿后94dB声压的频响曲线


测试曲线图
补偿后94dB声压的频响曲线

测试曲线图
补偿后94dB声压的总谐波失真(THD)曲线
技术参数
CRY605仿真嘴的技术参数 |
---|
最大连续输出声压SPL | 200Hz ~10kHz: 110dB(25mmMRP处) 100Hz ~10kHz: 100dB(25mmMRP处) |
失真 | 200Hz ~ 10kHz:小于1.5%,通常情况小于1% (94dBSPL, 25mmMRP处) |
频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB ±1 dB(100Hz ~10kHz) |
出声孔径 | Ø20mm |
唇环 | 外径:Ø51mm 高度: 25mm |
直径 | Ø100mm |
高度 | 88mm |
净重 | 1.3kg |
信号接口 | BNC |
最大输入信号 | 1Vrms |
内置功放供电 | 15VDC |
内置功放增益 | 20dB |
内置功放功率 | 20W |
更多产品