产品特性
应用
振动试验、振动控制、产品测试
结构测试、模态试验
骨传导耳机振动性能测试
骨声纹耳机测试用振动台校准
智能手表振动性能测试
特点
测量范围宽
剪切设计
结构紧凑
低阻抗电压输出
特点
测量范围宽
剪切设计
结构紧凑
低阻抗电压输出
技术参数
动态指标 |
---|
轴向灵敏度(23±5℃) | 约 100mV/g |
量程 | ± 50g |
线性 | <1% |
最大横向灵敏度 | <5% |
频率响应(±10%) | 1~10000Hz |
安装谐振频率 | >25KHz |
分辨率 | 0.0004g |
极性(加速度方向从底部到传感器) | 正向 |
电参数 |
---|
工作电压 | 18~30VDC |
工作电流 | 2~10mA |
直流偏置电压 | 10±2VDC |
输出信号(峰值) | >5Vp |
输出阻抗 | <100Ω |
环境参数 |
---|
工作温度范围 | -40~+120℃ |
冲击极限(无供电) | 2000g |
基座应变灵敏度 | ~0.2mg/µε |
瞬态温度响应 | ~8mg/℃ |
电磁灵敏度 | ~1g/T |
物理参数 |
---|
敏感原件 | 陶瓷 |
结构形式 | 剪切 |
重量 | 5.5g |
壳体材料 | 钛合金 TC4 |
密封方式 | 激光焊接 |
输出方式 | 顶端 L5 输出 |
外形尺寸 | Ф9.6*20mm |
安装螺栓 | M5 螺纹孔 |
更多产品