

-
高性价比
-
高稳定性
-
工艺业界领先
产品特性

测试曲线图
驱动电压为1V(0.25W),在25mm(MRP)位置处的频响曲线
测试曲线图
94dB补偿后的频响曲线


测试曲线图
94dB补偿后的频响曲线

测试曲线图
94dB补偿后的总谐波失真(THD)曲线
技术参数
CRY602仿真嘴技术参数 |
---|
最大连续输出声压SPL | 200Hz ~ 10kHz: 110dB(25mmMRP处) 100Hz ~ 10kHz: 100dB(25mmMRP处) |
失真 | 200Hz ~ 10kHz:小于1.5%,通常情况小于1% (94dBSPL, 25mmMRP处) |
频响曲线 | 经补偿后输出声压94dB ±1 dB(100Hz ~10kHz) |
阻抗 | 4Ω |
连续最大功率 | 10W |
瞬时最大功率 | 50W(1秒) |
出声孔径 | Ø20mm |
唇环 | 外径:Ø51mm 高度:25mm |
直径 | Ø100mm |
高度 | 88mm |
净重 | 1.3kg |
接口 | BNC |
更多产品